¡Bienvenidos a una nueva nota y como bien dice el título: Cuartos de final allá vamos!
Eso quiere decir que le ganamos a México y pasamos a los cuartos de final. Pero no te vayas tan rápido que vamos a analizar cada una de las dos fechas que corresponden al título (por mi colgada al momento de subir la nota).
Fecha 5 VS Mexico
Para pasar a Cuartos de final, como les comente en la nota anterior, en esta fecha había que ganar o ganar y por suerte se pudo con una remontada histórica luego de un 0-3 en el que todos creíamos que se nos venía la noche. Larrumbre, Sportelli, Cabibbo y Conia en ese orden fueron un cuarteto de victorias en 2 días para poder dar vuelta el asunto, la cosa quedo de esta manera:
México | (3) vc (4) | Argentina |
Gonsser González | (2) vc (1) | Federico Andino |
Armando Montenegro | (2) vc (0) | Eze Bustamante |
Gilberto Ranger | (0) vc (2) | Nehuen Cabibbo |
Abraham Orta | (0) vc (2) | Conia De Cicco |
Alex Rolón | (0) vc (2) | Martin Larumbe |
César Reyes | (1) vc (2) | Franco Sportelli |
Kenneth Gamboa | (2) vc (1) | Federico Turano |
Por otro lado Costa Rica derroto a El Salvador siendo el otro clasificado del grupo:
Costa Rica | (5) vc (2) | El Salvador |
Esteban Hernandez | (2) vc (0) | Eduardo J Guzman |
Steven Navarro | (0) vc (2) | German Cuchilla |
Cristofher Solis | (2) vc (0) | Enrique Rene |
Max Morales | (1) vc (2) | Eduardo Acevedo |
David Rodriguez | (2) vc (1) | Gustavo Ruballo |
Victor Gonzalez | (2) vc (0) | Sandy Martinez |
Esteban Molina | (2) vc (0) | Rene Alvarenga |
Cuartos de Final
Así es que nos enteramos que enfrentaríamos en Cuartos de Final al equipo muy duro de Portugal. El equipo Europeo tuvo una muy buena fase de grupos donde termino primero en su zona. Aun así fuimos con lo mejor que teníamos y no les voy a adelantar como salió si no que mírenlo a continuación:
Portugal | (3) vc (4) | Argentina |
Eduardo Cunha | (2) vc (1) | Ezequiel Bustamante |
Nuno Rosário | (2) vc (0) | Martin Larumbe |
Dinis Pereira | (0) vc (2) | Conia De Cicco |
Bruno Silveira | (2) vc (0) | Franco Sportelli |
Guilherme Martins | (0) vc (2) | Federico Turano |
Diogo Fonseca | (0) vc (2) | Julián Martinez |
Diogo Marçal (Duarte) | (0) vc (2) | Nehuen Cabbibo |
¡Lo logramos! El Miércoles volviendo de la facu 1-3 Argentina abajo, los chicos planeando sus partidas, había que ganar como sea, Bilardista a full. Julian Martinez, quizá el jugador con la convocatoria más criticada por los hinchas juega y logra la victoria (2-3) y así Nehuen y Conia se prepararon durante el miércoles para jugar el jueves (14/6) su partido.
Recreo de la facu: Entro al chat y Conia gana 2-0, resultado parcial: 3-3. Ahora si más que nunca «Nehuen traeme la copa, traeme la cooooooooo» y si 4-3 para Argentina Nehuen God of VGC.

¿Como sigue esto?
Las otras llaves están así:
U.S.A | (3) vc (4) | Ecuador |
Tommy Cooleen | (1) vc (2) | Raul Andres |
Jeremy Gross | (1) vc (2) | Vincent Montalvo |
Justin Burns | (2) vc (1) | Dario Freire |
River Davis | (0) vc (2) | Kelvin Quishpe |
Chuppa Cross | (2) vc (1) | Rafael Tavarez |
Emilio Forbes | (0) vc (2) | Juan Ortiz |
Nic Lacrampe | (2) vc (1) | Jazmany Gonzalez |
Canadá | (4) vc (2) | Chile |
Sébastien Biagé | (2) vc (0) | Estephan Valdebenito |
Daravone | (0) vc (2) | Javier Valdes |
Nick Jorgensen | (2) vc (0) | Felipe Mendez |
Fiona Pamela | (2) vc (0) | Diego Ferreira |
Manuel Zuniga | (2) vc (0) | Javier Parada |
Zhengle Tu | () vc () | Joaquin Reyes |
Thyrone Solis | (0) vc (2) | Alejandro Diaz Oyanedel |
Costa Rica | (2) vc (3) | Colombia |
Cristofher Solis | (1) vc (2) | Juan Pablo Naar |
Steven Navarro | (0) vc (2) | Fredy Vanegas |
Esteban Hernandez | () vc () | Diego Llanes |
Esteban Molina | () vc () | Mateo Arias |
David Rodriguez | (2) vc (1) | Andres Quintero |
Victor Gonzalez | (0) vc (2) | Juan Camilo Restrepo |
Max Morales | (2) vc (0) | Felipe Campos |
¡Nuestro rival es Canadá! Espero que estemos a la altura y poder pasar estas semifinales así llegamos a una nueva final lista para pechear! esperemos que no.
La gente anda diciendo...