¡Hola a todos! Hoy les traigo el resumen de la Fecha 3 y 4 de la Copa América de VGC. ¿Seremos capaces de pasar esta fase de grupos tan complicada?
Fecha 3 VS El Salvador
La ronda 3 contra El Salvador costo demasiado pero se pudo ganar. Por mi parte me toco perder contra Enrique Rene (No se si Rene es su apellido, así figura en Facebook que es donde se arregla los combates), teniendo un Bo3 de 1 hora. Recordemos que según reglamento oficial las partidas no pueden durar mas de 50 minutos en torneos presenciales, para que se den cuenta de lo agotador que fue. Luego de quedar 3-3, Rodrigo Arispe se vistió de héroe y gano el match definitivo dándonos la victoria y aire para seguir con chances de la clasificación.
Argentina | (4) vc (3) | El Salvador |
Sergio Scabbiolo | (1) vc (2) | Enrique Rene |
Rodrigo Arispe | (2) vc (1) | Gustavo Rubalo |
Nehuen Cabibbo | (2) vc (1) | Sandy Martinez |
Martín Larumbe | (0) vc (2) | René Alvarenga |
Franco Sportelli | (2) vc (1) | Carlos Laínez |
Federico Turano | (1) vc (2) | Kevin Alfaro |
Federico Andino | (2) vc (1) | German Cuchilla |
El otro partido fue el de Costa Rica vs Peru, este ultimo necesitaba ganar o ganar para poder seguir con chances y lamentablemente no lo logro por lo que tenemos el primer eliminado del grupo:
Costa Rica | (5) vc (2) | Perú |
Yostin Rojas | (0) vc (2) | Ernesto Serpa |
Cristopher Solis | (2) vc (0) | Diego Gutiérres |
Joan Mena | (2) vc (0) | Diego Paredes |
Esteban Hernandez | (2) vc (0) | Carlos Beingolea |
Max Morales | (1) vc (2) | Dorian Quiñones |
David Rodriguez | (2) vc (0) | David Samanes |
Esteban Molina | (2) vc (0) | Renzo Navarro |
Fecha 4
Necesitábamos una derrota de México para estar mas tranquilos, también que gane Perú (Ya eliminado). Lamentablemente no se dio nada de esto y quedo la Tabla mas caliente que nunca:
Costa Rica 3 Vs 4 Mexico
Peru 3 Vs 4 El Salvador
Equipo | Puntos | Resistencia | ||
Costa Rica | 9 | 5 | ||
El Salvador | 9 | 1 | ||
México | 9 | 1 | ||
Argentina | 9 | -1 | ||
Perú | 0 | -5 |
El futuro: Fecha 5
Ahora nos toca enfrentarnos a México, el que gane pasa el que pierde queda afuera. Mismo resultado para Costa Rica Vs El Salvador. Esperemos no pechearla y poder dar lo mejor para llegar a Cuartos de Final. Antes de despedirme les dejo los otros grupos para que chusmeen:
Tabla de Posiciones Grupo 2 | ||||
Equipo | Puntos | Resistencia | ||
Portugal | 9 | 5 | ||
Guatemala | 9 | 1 | ||
Colombia | 9 | -3 | ||
Panamá | 6 | -2 | ||
Puerto Rico | x | x |
Tabla de Posiciones Grupo 3 | ||||
Equipo | Puntos | Resistencia | ||
U.S.A | 12 | 14 | ||
Chile | 9 | 1 | ||
Venezuela | 6 | -1 | ||
Paraguay | 6 | -3 | ||
Honduras | 3 | -11 |
Tabla de Posiciones Grupo 4 | ||||
Equipo | Puntos | Resistencia | ||
Canadá | 12 | 12 | ||
Ecuador | 9 | 3 | ||
Brasil | 6 | 1 | ||
Bolivia | 6 | 0 | ||
Uruguay | 3 | -15 |
La gente anda diciendo...